Hier finden Sie einen vollständigen Überblick über sämtliche Preise der Bergbahnen Meran 2000 und der Seilbahn Vöran.
Tickets und Preise der Seilbahnen - Sommer 2020 Umlaufbahn Falzeben:
| Erwachsene | Senior
| JUNIOR | Kinder |
---|
Berg- und Talfahrt | € 17,50 | € 16,00 | € 15,00 | € 12,50 |
Einfache Fahrt | € 12,50 | € 11,50 | € 10,50 | € 9,00
|
5 Fahrten* | € 49,00 | € 44,00 | € 41,50 | € 37,00 |
10 Fahrten* | € 87,50 | € 79,00 | € 74,50 | € 61,50
|
Happy Hour (Berg- und Talfahrt ab 14.00 Uhr) | € 12,50 | € 11,50 | € 10,50 | € 9,00
|
Family Ticket ** | 2 Personen 1 Erw. + 1 Kind | 3 Personen 1 Erw. + 2 Kinder 2 Erw. + 1 Kind | 4 Personen 1 Erw. + 3 Kinder 2 Erw. + 2 Kinder | 5 Personen 1 Erw. + 4 Kinder 2 Erw. + 3 Kinder |
Berg- und Talfahrt | € 25,00 | € 37,50 | € 50,00 | € 62,50
|
Einfache Fahrt | € 18,00 | € 27,00 | € 36,00 | € 45,00
|
Happy Hour (Berg- und Talfahrt ab 14.00 Uhr) | € 18,00 | € 27,00 | € 36,00 | € 45,00
|
EXTRA | HUND*** | | BIKE | BIKE AB 14.00 UHR |
| € 3,00 | | € 4,00 | € 1,00
|
Bergbahn Meran 2000:
| Erwachsene | SENIOR | Junior | Kind |
---|
Berg- und Talfahrt | € 21,00 | € 19,00 | € 18,00 | € 14,50
|
Einfache Fahrt | € 14,50 | € 13,00 | € 12,50 | € 10,00
|
10 Fahrten* | € 105,00 | € 94,50 | € 89,50 | € 73,50
|
Happy Hour (Berg- und Talfahrt ab 14.00 Uhr) | € 14,50 | € 13,00 | € 12,50 | € 10,00
|
Mittelstation - Berg- und Talfahrt | € 14,50 | € 13,00 | € 12,50 | € 10,00
|
Mittelstation - Einfache Fahrt | € 11,00 | € 10,00 | € 9,50 | € 7,50
|
FAMILY TICKET ** | 2 PERSONEN 1 Erw. + 1 Kind | 3 PERSONEN 1 Erw. + 2 Kinder 2 Erw. + 1 Kind | 4 PERSONEN 1 Erw. + 3 Kinder 2 Erw. + 2 Kinder | 5 PERSONEN 1 Erw. + 4 Kinder 2 Erw. + 3 Kinder |
Berg- und Talfahrt | € 29,00 | € 43,50 | € 58,00 | € 72,50
|
Einfache Fahrt | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00
|
Happy Hour (Berg- und Talfahrt ab 14.00 Uhr) | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00
|
Mittelstation - Berg- und Talfahrt | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00
|
Mittelstation - Einfache Fahrt | € 15,00 | € 22,50 | € 30,00 | € 37,50
|
EXTRA | HUND*** | | BIKE | BIKE AB 14.00 UHR |
| € 3,00 | | € 4,00 | € 1,00
|
* Namentliches Ticket - nicht übertragbar
** Family Tickets nur für Eltern mit Kindern zwischen 8-18 Jahren. Max. 2 Erwachsene. Bei Kindern unter 8 Jahren bezahlen die Eltern den Normalpreis
***Für Hunde besteht eine Anlein- und Maulkorbpflicht, Maulkörbe sind auch bei den Bergbahnen Meran 2000 gegen ein Entgelt von € 10,00 erhältlich.
Inhaber der GuestCard erhalten eine Ermäßigung.
Senior: 1960 und älter | Junior: 2001 - 2004 | Kind: 2005 - 2011 | Kinder gratis: 2012 und jünger Seilbahn Burgstall - Vöran
| Einfache Fahrt | Hin und Zurück |
---|
Normaltarif | € 4,00 | € 7,00 |
Wertkarte | € 3,00 | € 6,00 |
Gleitschirme | € 2,00 | € 4,00 |
Hunde | € 4,00 | € 5,00 |
Fahrrad | € 4,00 | € 6,00 |