Orari di apertura e prezzi
Biglietti e offerte per il comprensorio sciistico Schwemmalm

Orari di apertura e prezzi
Biglietti e offerte per il comprensorio sciistico Schwemmalm
Lo skipass giornaliero per la Schwemmalm costa € 43,50 per gli adulti e € 31,00 per i bambini. Gli appassionati di sport invernali potranno inoltre scegliere diverse soluzioni per i loro skipass: da tre ore e quattro ore e opzionali (ad es. 2 in 3 giorni).
Il listino prezzi, inoltre, comprende vari sconti per bambini, ragazzi e anziani.
I prezzi degli skipass per la Schwemmalm variano a seconda che la stagione sia alta, media o bassa.
I bambini fino a otto anni possono sciare gratuitamente nell'area sciistica Schwemmalm.
Prezzi invernali 2020/2021
ALTA STAGIOne
MEDIA STAGIONE
BASSA STAGIONE
* 1961+
** 2002 - 2005
Salvo errori e omissioni!
Il listino prezzi, inoltre, comprende vari sconti per bambini, ragazzi e anziani.
I prezzi degli skipass per la Schwemmalm variano a seconda che la stagione sia alta, media o bassa.
I bambini fino a otto anni possono sciare gratuitamente nell'area sciistica Schwemmalm.
Prezzi invernali 2020/2021
ALTA STAGIOne
adulti | anziani* + Giovani** | bambini (2006 - 2012) | |
---|---|---|---|
Giornalieri | |||
dalle ore 8.30 | € 43,50 | € 37,00 | € 31,00 |
dalle ore 11.00 | € 40,00 | € 34,00 | € 28,00 |
dalle ore 14.00 | € 31,00 | € 29,00 | € 25,00 |
Biglietti a ore | |||
3 ore | € 33,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 ore | € 35,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Plurigiornalieri | |||
2 entro 3 giorni | € 79,00 | € 69,00 | € 50,00 |
3 entro 4 giorni | € 114,00 | € 98,00 | € 69,00 |
4 entro 5 giorni | € 148,00 | € 122,00 | € 90,00 |
5 entro 6 giorni | € 182,00 | € 150,00 | € 109,00 |
6 entro 7 giorni | € 210,00 | € 177,00 | € 131,00 |
7 entro 8 giorni | € 232,00 | € 204,00 | € 144,00 |
8 entro 9 giorni | € 253,00 | € 234,00 | € 156,00 |
9 entro 10 giorni | € 264,00 | € 248,00 | € 177,00 |
10 entro 11 giorni | € 283,00 | € 263,00 | € 188,00 |
11 entro 12 giorni | € 294,00 | € 275,00 | € 198,00 |
12 entro 13 giorni | € 304,00 | € 283,00 | € 203,00 |
13 entro 14 giorni | € 319,00 | € 293,00 | € 218,00 |
14 entro 15 giorni | € 331,00 | € 305,00 | € 226,00 |
5 entro stagione | € 195,00 | € 165,00 | € 120,00 |
10 entro stagione | € 335,00 | € 299,00 | € 235,00 |
MEDIA STAGIONE
adulti | anziani* + Giovani** | bambini (2006 - 2012) | |
---|---|---|---|
Giornalieri | |||
dalle ore 8.30 | € 43,50 | € 37,00 | € 31,00 |
dalle ore 11.00 | € 40,00 | € 34,00 | € 28,00 |
dalle ore 14.00 | € 31,00 | € 29,00 | € 25,00 |
Biglietti a ore | |||
3 ore | € 33,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 ore | € 35,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Plurigiornalieri | |||
2 entro 3 giorni | € 73,00 | € 67,00 | € 48,00 |
3 entro 4 giorni | € 108,00 | € 95,00 | € 67,00 |
4 entro 5 giorni | € 142,00 | € 119,00 | € 86,00 |
5 entro 6 giorni | € 174,00 | € 145,00 | € 105,00 |
6 entro 7 giorni | € 202,00 | € 172,00 | € 127,00 |
7 entro 8 giorni | € 224,00 | € 197,00 | € 139,00 |
8 entro 9 giorni | € 245,00 | € 213,00 | € 153,00 |
9 entro 10 giorni | € 257,00 | € 227,00 | € 172,00 |
10 entro 11 giorni | € 269,00 | € 240,00 | € 184,00 |
11 entro 12 giorni | € 282,00 | € 255,00 | € 193,00 |
12 entro 13 giorni | € 290,00 | € 267,00 | € 199,00 |
13 entro 14 giorni | € 303,00 | € 279,00 | € 212,00 |
14 entro 15 giorni | € 316,00 | € 294,00 | € 222,00 |
5 entro stagione | € 195,00 | € 165,00 | € 120,00 |
10 entro stagione | € 335,00 | € 299,00 | € 235,00 |
BASSA STAGIONE
adulti | anziani* + Giovani** | bambini (2006 - 2012) | |
---|---|---|---|
Giornalieri | |||
dalle ore 8.30 | € 43,50 | € 37,00 | € 31,00 |
dalle ore 11.00 | € 40,00 | € 34,00 | € 28,00 |
dalle ore 14.00 | € 31,00 | € 29,00 | € 25,00 |
Biglietti a ore | |||
3 ore | € 33,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 ore | € 35,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Plurigiornalieri | |||
2 entro 3 giorni | € 69,00 | € 65,00 | € 46,00 |
3 entro 4 giorni | € 106,00 | € 93,00 | € 66,00 |
4 entro 5 giorni | € 138,00 | € 117,00 | € 84,00 |
5 entro 6 giorni | € 168,00 | € 143,00 | € 102,00 |
6 entro 7 giorni | € 188,00 | € 159,00 | € 120,00 |
7 entro 8 giorni | € 205,00 | € 182,00 | € 130,00 |
8 entro 9 giorni | € 221,00 | € 198,00 | € 142,00 |
9 entro 10 giorni | € 233,00 | € 217,00 | € 156,00 |
10 entro 11 giorni | € 253,00 | € 227,00 | € 170,00 |
11 entro 12 giorni | € 263,00 | € 241,00 | € 182,00 |
12 entro 13 giorni | € 273,00 | € 255,00 | € 191,00 |
13 entro 14 giorni | € 284,00 | € 262,00 | € 199,00 |
14 entro 15 giorni | € 294,00 | € 275,00 | € 206,00 |
5 entro stagione | € 195,00 | € 165,00 | € 120,00 |
10 entro stagione | € 335,00 | € 299,00 | € 235,00 |
* 1961+
** 2002 - 2005
Salvo errori e omissioni!