Öffnungszeiten & Preise
Tickets und Angebote für das Skigebiet Schwemmalm im Überblick

Öffnungszeiten & Preise
Tickets und Angebote für das Skigebiet Schwemmalm im Überblick
Der Tagesskipass für die Schwemmalm kostet € 42,00 für Erwachsene und € 30,00 für Kinder. Wintersportler profitieren zudem von maximaler Flexibilität und erhalten auch Drei- und Vier-Stundenkarten sowie Wahlskipässe (z.B. 2 in 3 Tagen).
Für Kinder, Jugendliche und Senioren sind viele Rabatte bereits in die Preisliste eingerechnet.
Die Skipasspreise für die Schwemmalm unterscheiden sich je nach Haupt-, Zwischen- und Nebensaison.
Kinder bis acht Jahren fahren im Skigebiet Schwemmalm gratis.
Öffnungszeiten Wintersaison 2019/2020:
07.12.2019 - 13.04.2020
Winterpreise 2019/2020
Fehler und Änderungen vorbehalten!
Für Kinder, Jugendliche und Senioren sind viele Rabatte bereits in die Preisliste eingerechnet.
Die Skipasspreise für die Schwemmalm unterscheiden sich je nach Haupt-, Zwischen- und Nebensaison.
Kinder bis acht Jahren fahren im Skigebiet Schwemmalm gratis.
Öffnungszeiten Wintersaison 2019/2020:
07.12.2019 - 13.04.2020
Winterpreise 2019/2020
Hauptsaison 25.12.19 - 06.01.20 15.02.20 - 29.02.20 | ERWACHSENE | SENIOREN (1960 u. älter) JUGENDLICHE (2001 - 2004) | KINDER (2005 - 2011) |
Tagesskipässe | |||
ab 8.30 Uhr | € 42,00 | € 35,00 | € 30,00 |
ab 11.00 Uhr | € 38,00 | € 32,00 | € 27,00 |
ab 14.00 Uhr | € 32,00 | € 29,00 | € 24,00 |
Stundenkarten | |||
3 Stunden | € 32,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 Stunden | € 34,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Wahlskipässe | |||
2 in 3 Tagen | € 76,00 | € 66,00 | € 48,00 |
3 in 4 Tagen | € 110,00 | € 94,00 | € 66,00 |
4 in 5 Tagen | € 143,00 | € 118,00 | € 87,00 |
5 in 6 Tagen | € 176,00 | € 144,00 | € 105,00 |
6 in 7 Tagen | € 202,00 | € 171,00 | € 126,00 |
7 in 8 Tagen | € 224,00 | € 197,00 | € 139,00 |
8 in 9 Tagen | € 244,00 | € 226,00 | € 151,00 |
9 in 10 Tagen | € 255,00 | € 239,00 | € 171,00 |
10 in 11 Tagen | € 273,00 | € 254,00 | € 181,00 |
11 in 12 Tagen | € 284,00 | € 265,00 | € 191,00 |
12 in 13 Tagen | € 293,00 | € 273,00 | € 196,00 |
13 in 14 Tagen | € 308,00 | € 283,00 | € 210,00 |
14 in 15 Tagen | € 319,00 | € 294,00 | € 218,00 |
5 in Saison | € 180,00 | € 162,00 | € 118,00 |
10 in Saison | € 334,00 | € 294,00 | € 235,00 |
Zwischensaison 02.02.20 - 14.02.20 01.03.20 - 13.04.20 | ERWACHSENE | SENIOREN (1960 u. älter) JUGENDLICHE (2001 - 2004) | KINDER (2005 - 2011) |
Tagesskipässe | |||
ab 8.30 Uhr | € 42,00 | € 35,00 | € 30,00 |
ab 11.00 Uhr | € 38,00 | € 32,00 | € 27,00 |
ab 14.00 Uhr | € 32,00 | € 29,00 | € 24,00 |
Stundenkarten | |||
3 Stunden | € 32,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 Stunden | € 34,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Wahlskipässe | |||
2 in 3 Tagen | € 70,00 | € 64,00 | € 46,00 |
3 in 4 Tagen | € 104,00 | € 91,00 | € 65,00 |
4 in 5 Tagen | € 137,00 | € 115,00 | € 83,00 |
5 in 6 Tagen | € 168,00 | € 140,00 | € 102,00 |
6 in 7 Tagen | € 195,00 | € 166,00 | € 123,00 |
7 in 8 Tagen | € 216,00 | € 190,00 | € 135,00 |
8 in 9 Tagen | € 239,00 | € 205,00 | € 148,00 |
9 in 10 Tagen | € 246,00 | € 219,00 | € 166,00 |
10 in 11 Tagen | € 259,00 | € 232,00 | € 178,00 |
11 in 12 Tagen | € 272,00 | € 246,00 | € 186,00 |
12 in 13 Tagen | € 281,00 | € 258,00 | € 192,00 |
13 in 14 Tagen | € 293,00 | € 269,00 | € 205,00 |
14 in 15 Tagen | € 306,00 | € 284,00 | € 214,00 |
5 in Saison | € 180,00 | € 162,00 | € 118,00 |
10 in Saison | € 334,00 | € 294,00 | € 235,00 |
vor- und nebensaison 07.12.19 - 24.12.19 07.01.20 - 01.02.20 | ERWACHSENE | SENIOREN (1959 u. älter) JUGENDLICHE (2000 - 2003) | KINDER (2004 - 2010) |
Tagesskipässe | |||
ab 8.30 Uhr | € 42,00 | € 35,00 | € 30,00 |
ab 11.00 Uhr | € 38,00 | € 32,00 | € 27,00 |
ab 14.00 Uhr | € 32,00 | € 29,00 | € 24,00 |
Stundenkarten | |||
3 Stunden | € 32,00 | € 30,00 | € 24,00 |
4 Stunden | € 34,00 | € 32,00 | € 27,00 |
Wahlskipässe | |||
2 in 3 Tagen | € 67,00 | € 63,00 | € 44,00 |
3 in 4 Tagen | € 102,00 | € 90,00 | € 64,00 |
4 in 5 Tagen | € 133,00 | € 113,00 | € 81,00 |
5 in 6 Tagen | € 162,00 | € 139,00 | € 99,00 |
6 in 7 Tagen | € 181,00 | € 153,00 | € 116,00 |
7 in 8 Tagen | € 198,00 | € 175,00 | € 125,00 |
8 in 9 Tagen | € 213,00 | € 192,00 | € 137,00 |
9 in 10 Tagen | € 225,00 | € 209,00 | € 150,00 |
10 in 11 Tagen | € 244,00 | € 219,00 | € 164,00 |
11 in 12 Tagen | € 254,00 | € 233,00 | € 175,00 |
12 in 13 Tagen | € 264,00 | € 246,00 | € 184,00 |
13 in 14 Tagen | € 274,00 | € 253,00 | € 192,00 |
14 in 15 Tagen | € 284,00 | € 265,00 | € 199,00 |
5 in Saison | € 180,00 | € 162,00 | € 118,00 |
10 in Saison | € 334,00 | € 294,00 | € 235,00 |
Fehler und Änderungen vorbehalten!